HIGH GLOSS
Neue Felge Valencia nach Vorbild der Rinspeed-Studie
Jüngst beteiligte sich AEZ am Projekt UC?, einem für Großstädte entwickelten Konzeptauto, das konsequent auf Gewichtsoptimierung, Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit setzt. Als Modell Valencia kommt die außergewöhnliche Felge des UC? nun in edlem High Gloss Finish auf den Markt.
Das Rad gefällt mit frischem Design, das sowohl zu sportlichen Fahrzeugen der Kompakt- und Mittelklasse als auch zu edlen Limousinen der Ober- und Luxusklasse hervorragend passt. AEZ bietet die hochwertige Leichtmetallfelge, die selbstverständlich mit dem Qualitätssiegel „Made in Germany“ ausgezeichnet ist, in zahlreichen Dimensionen an: Sowohl sportliche Kompakte wie Alfa Romeo Giulietta oder Renault Mégane als auch Limousinen und Coupés wie BMW 3er, Mercedes E-Klasse oder Audi A7 harmonieren perfekt mit dem in allen Situationen stilsicheren Rad.
Durch die enge Staffelung verleihen die 21 Speichen dem Rad eine besondere visuelle Strahlkraft und einen einmaligen Wiedererkennungswert. Die zum Ende hin dynamisch gepfeilten und sehr langen Streben laufen bis weit in das schmal gehaltene Felgenhorn, das selbstbewusst den AEZ Schriftzug zeigt. Diese ausgeprägte Liebe zum Detail und das Spiel mit der menschlichen Wahrnehmung machen die Valencia zu einem „Must Have“ für Freunde besonderen Designs.
| Raddaten | 7,00x16 | 7,00x17 | 8,00x17 | 8,00x18 | 8,50x19 | 9,50x19 | 8,50x20 | 9,50x20 |
| PCD * | HG *** | HG | HG | HG | HG | HG | HG | HG |
| 4/100 | ET 38 ** | 38 | | 35 | | | | |
| 4/108 | ET 15, 25, 40 | 25 | | 10 | | | | |
| 5/100 | ET 35 | 38 | | 32 | | | | |
| 5/105 | ET 40 | 40 | | 40 | | | | |
| 5/108 | ET 43, 48 | 39, 48 | | 40, 45 | 45 | | | |
| 5/110 | ET 35 | | | 35 | | | | |
| 5/112 | ET 40, 48 | 48 | 35, 48 | 35, 48 | 25, 30, 35, 40, 48 | 25, 35, 40 | 28, 35, 40 | 28, 35 |
| 5/114,3 | ET 40, 48 | 40, 48 | | 40, 45 | 35, 45 | | | |
| 5/115 | ET 40 | 40 | | 40 | | | | |
| 5/120 | | | 20, 30, 45 | 20, 30, 45 | 12, 20, 29, 33, 45 | 10, 15, 21, 28, 40 | 12, 30 | 16, 40 |
| * | PCD = Pitch Circle Diameter |
| ** | ET = Offset |
| *** | HG = High gloss |
Empf. Verkaufspreis *
* EUR pro Rad inkl. MWSt