Das leichte Design der neuen DEZENT L mit fünf filigranen, aber markant geformten Speichen demonstriert, dass ein Aluminiumrad auch in moderaten Größen von 14 bis 17 Zoll die Blicke auf sich ziehen kann. Das Kürzel "si" in der Modellbezeichnung steht für die Farbe der Lackierung: silber.
| Raddaten | 4,50x14 | 5,50x14 | 6,00x15 | 6,50x15 | 6,50x16 | 7,00x16 | 7,00x17 |
| PCD * | SI *** | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| 4/98 | | 32 | 35 | | | | |
| 4/100 | ET 39, 45 | 35 | 35, 44 | 38 | 35, 45 | | |
| 4/108 | | 16 | 15, 25 | | 15, 25 | | |
| 5/100 | | 32 | 38 | | 38 | | 38 |
| 5/105 | | | | | 38 | | |
| 5/108 | | | | 42, 48 | 40, 50 | 50 | 48 |
| 5/110 | | | | 35 | 37, 40 | | 35 |
| 5/112 | | | 48, 48 | 38 | 40, 50 | 35, 35, 45, 45 | 40, 45, 48 |
| 5/114,3 | | | 40, 48 | | 35, 48 | | 40, 48 |
| 5/115 | | | | | 40 | | 43 |
| 5/120 | | | | | | 35, 43 | |
| * | PCD = Pitch Circle Diameter |
| ** | ET = Offset |
| *** | SI = Silver |
Empf. Verkaufspreis *
* EUR pro Rad inkl. MWSt