Das Design wirkt sehr elegant durch den optisch extrem klein wirkenden Mittenteil. Die konkave Wölbung der Speichen erzeugt den Hauch Dynamik im Look, der das Rad so interessant macht. Aufgrund ihrer Platzierung im Schattenbereich der Felge, scheinen die Befestigungslöcher beinahe zu verschwinden. Das DEZENT Typ „F“ ist vom deutschen TÜV geprüft und zertifiziert.
| Raddaten | 5,50x14 | 6,50x15 | 7,00x16 | 7,00x17 | 7,50x18 |
| PCD * | HG *** | HG | HG | HG | HG |
| 4/98 | ET 28 ** | | | | |
| 4/100 | ET 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 4/108 | ET 16 | 15, 25, 40 | 15, 25 | 25 | |
| 5/100 | ET 32, 32 | 38, 38 | 35 | 38 | 35 |
| 5/108 | | | 43 | 43 | 43 |
| 5/110 | | 40 | 39 | 40 | |
| 5/112 | | 38, 38 | 35, 35, 48 | 40, 45 | 38, 45 |
| 5/114,3 | | 40 | 40 | 40 | 38 |
| 5/115 | | | | | 24 |
| * | PCD = Pitch Circle Diameter |
| ** | ET = Offset |
| *** | HG = High gloss |
Empf. Verkaufspreis *
* EUR pro Rad inkl. MWSt