Das Modell Typ „M“ ist die SUV Variante des Pkw-Modells Typ „F“. Die Speichen sind bei diesem Rad sichtbar kräftiger gestaltet als bei der Pkw-Version, jedoch ohne das Rad zu wuchtig erscheinen zu lassen. Die Ähnlichkeit mit dem Typ „F“ ist allerdings unverkennbar: Die konkave Wölbung der Speichen erzeugt auch bei der SUV Variante Dynamik im Design. Identisch mit dem Pkw-Modell ist auch die Gestaltung des Mittenbereiches, bei dem die Befestigungslöcher ebenfalls im Schattenbereich der Felge angeordnet sind und somit scheinbar verschwinden.
| Raddaten | 7,00x16 | 7,50x17 | 8,00x18 | 8,50x19 | 9,00x20 |
| PCD * | HG *** | HG | HG | HG | HG |
| 5/108 | ET 37 ** | 45 | 46 | | 35 |
| 5/112 | ET 45 | 45 | 40, 50 | 55 | |
| 5/114,3 | ET 40 | 38 | 30, 40 | 38 | 30 |
| 5/115 | ET 40 | | | | |
| 5/118 | ET 43 | 43 | | | |
| 5/120 | ET 45 | 40, 45 | 40, 50 | 40, 46, 50 | 46 |
| 5/130 | ET 43 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| 5/139,7 | ET 40 | 40 | | | 45 |
| * | PCD = Pitch Circle Diameter |
| ** | ET = Offset |
| *** | HG = High gloss |
Empf. Verkaufspreis *
* EUR pro Rad inkl. MWSt