Polierte und schwarz lackierte Strukturen liegen in verschiedenen Ebenen und unterscheiden sich in ihrer Formensprache. Diese Maßnahme erhöht die Spannung für das Auge des Betrachters und sorgt für Abwechslung.
| Raddaten | 6,50x15 | 7,00x16 | 7,00x17 |
| PCD * | BLPO *** | BLPO | BLPO |
| 4/100 | ET 38 ** | 38 | |
| 4/108 | ET 15, 25 | 25 | |
| 5/100 | ET 38 | 35 | 38 |
| 5/108 | ET 48 | 43, 48 | 43, 48 |
| 5/110 | ET 35 | | |
| 5/112 | ET 38 | 35, 40, 48 | 40, 48 |
| 5/114,3 | ET 40, 48 | 48 | 48 |
| * | PCD = Pitch Circle Diameter |
| ** | ET = Offset |
| *** | BLPO = Black/polished |
Empf. Verkaufspreis *
* EUR pro Rad inkl. MWSt